«Параметры объявлений» — это функция Яндекс.Директ для передачи различных параметров с использованием URL-адресов. Вы можете использовать ее в сочетании с разметкой ссылок UTM или отдельно для получения подробной информации о кликах по вашему объявлению. Анализ этих данных поможет вам оптимизировать эффективность ваших рекламных кампаний.
Технология применения параметров работает аналогично функции ValueTrack:
- Вы добавляете специальный параметр к целевому URL в форме
{tag}
. - Когда пользователь нажимает на объявление и попадает на ваш сайт, значение параметра передается URL.
Просмотрев эти данные с помощью отчетов вашей аналитики, вы сможете оценить эффективность своей кампании, уточнить таргетинг рекламы и добиться более высокой рентабельности инвестиций.
Параметры
Ниже приведен список параметров с описанием того, какие значения он передает.
Параметр | Определение | Значения параметров |
{source_type} | Тип рекламной платформы, на которой показывалось объявление | поиск – поисковая платформа контекстно-тематическая |
{source} | Название рекламной платформы YAN | домен рекламной платформы — при отображении на КОМПЬЮТЕРЕ, sitepope — при отображении в результатах поиска Яндекса |
{addphrases} | Инициируется ли этот показ «дополнительными релевантными ключевыми словами»? | да -отображение для одной из дополнительных ключевых фраз, spo — отображение для одной из исходных ключевых фраз |
{position_type} | Тип блокировки, если показ произошел на странице результатов поиска Яндекса | премиум – специальное размещение другое-блокировать downpope-блокировать, которого нет в поиске Яндекса |
{position} | Точная позиция рекламы в блоке | номер позиции в блоке 0 – если реклама была показана на тематической платформе YAN. |
{keyword} | Ключевое слово, для которого использовалась реклама | Текст ключевого слова без минус-ключевых слов |
{param1} | Первый параметр ключевого слова | Значение первого параметра для этого ключевого слова. |
{param2} | Второй параметр ключевого слова | Значение второго параметра для этого ключевого слова. |
{campaign_id} | Номер рекламной кампании (ID) | Количество |
{ad_id} или {banner_id} | Номер объявления (ID) | Количество |
{phrase_id} | Номер ключевого слова (ID) | Количество |
{retargeting_id} | Номер (ID) условия перенацеливания | Количество |
{gbid} | Номер группы (ID) | Количество |
При использовании параметров ссылка будет выглядеть следующим образом:
http://site.ru/?source_type={source_type}&source={source}&position_type={position_type}&position={position}&addphrases={addphrases}&campaign_id={campaign_id}&gbid={gbid}&ad_id={ad_id}&phrase_id={phrase_id}&keyword={keyword}&retargeting_id={retargeting_id}
Пожалуйста, обратите внимание!
В дополнительных ссылках подмена значений параметров {campaign_id}
,{ad_id}
,{banner_id}
{phrase_id}
,, , гарантируется только в том случае, если те же параметры присутствуют в ссылке самого объявления.